Pricing
Our rates are competitive and transparent. All prices are fixed and confirmed at the time of booking—no hidden fees or surprises. The final price depends on the destination, number of passengers, and selected vehicle type.
What’s included in the price?
– Meet & Greet service at the arrivals hall with a name sign
– Comfortable and clean vehicle
– Professional English-speaking driver
– Luggage assistance
– Taxes and tolls
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Destination | 🚗 STANDARD | 🚘 PREMIUM | 🚐 MINIVAN | 🚐 MINIVAN PREMIUM |
2 | Airport (GDN) <-> Gdańsk City center | 115 PLN / 28 EUR | 140 PLN / 33 EUR | 160 PLN / 38 EUR | 200 PLN / 47 EUR |
3 | Airport(GDN)<->Sopot | 135 PLN / 31 EUR | 160 PLN / 35 EUR | 180 PLN / 42 EUR | 220 PLN / 52 EUR |
4 | Airport(GDA) <-> Gdynia | 155 PLN / 36 EUR | 180 PLN / 40 EUR | 200 PLN / 47 EUR | 240 PLN / 56 EUR |
5 | Gdansk <–>Gdynia Port | 150 PLN / 35 EUR | 180 PLN / 42 EUR | ||
6 | Gdansk Głowny Railway Station<–>Gdansk | 60 PLN / 14 EUR | 80 PLN / 19 EUR | ||
7 | Airport (GDN) <–>Bytow | 420 PLN / 98 EUR | 460 PLN / 107 EUR | ||
8 | Airport (GDN) <–>Elblag | 350 PLN / 81 EUR | 400 PLN / 93 EUR | ||
9 | Airport (GDN) <->Gizycko | 1370 PLN / 319 EUR | 1420 PLN / 330 EUR | ||
10 | Airport (GDN)<–>Gledy | 660 PLN / 154 EUR | 710 PLN / 165 EUR | ||
11 | Airport (GDN) <–> Grudziadz | 520 PLN / 121 EUR | 570 PLN / 133 EUR | ||
12 | Airport (GDN) <–> Hel | 420 PLN / 98 EUR | 470 PLN / 109 EUR | ||
13 | Airport (GDN) <–>Kartuzy | 130 PLN / 30 EUR | 180 PLN / 42 EUR | ||
14 | Airport (GDN) – Koscierzyna | 300 PLN / 70 EUR | 350 PLN / 81 EUR | ||
15 | Airport (GDN) <–> Koszalin | 850 PLN / 198 EUR | 900 PLN / 209 EUR | ||
16 | Airport (GDN) <–> Leba | 480 PLN / 112 EUR | 540 PLN / 126 EUR | ||
17 | Airport (GDN) <–>Lebork | 350 PLN / 81 EUR | 400 PLN / 93 EUR | ||
18 | Airport (GDN) <–> Malbork | 370 PLN / 86 EUR | 420 PLN / 98 EUR | ||
19 | Airport (GDN) <–> Pruszcz Gdanski | 150 PLN / 35 EUR | 200 PLN / 47 EUR | ||
20 | Airport (GDN) –> Puck | 250 PLN / 58 EUR | 300 PLN / 70 EUR | ||
21 | Airport (GDN) <–> Slupsk | 550 PLN / 128 EUR | 600 PLN / 140 EUR | ||
22 | Airport (GDN) <–>Sobieszewo | 160 PLN / 37 EUR | 210 PLN / 49 EUR | ||
23 | Airport (GDN) <–>Starogard Gdanski | 320 PLN / 74 EUR | 370 PLN / 86 EUR | ||
24 | Airport (GDN) <–> Tczew | 270 PLN / 63 EUR | 330 PLN / 77 EUR | ||
25 | Airport (GDN)<–>Ustka | 620 PLN / 144 EUR | 670 PLN / 156 EUR | ||
26 | Airport (GDN)<–> Wejherowo | 250 PLN / 58 EUR | 300 PLN / 70 EUR | ||
27 | Airport (GDN) <–>Wladyslawowo | 300 PLN / 70 EUR | 350 PLN / 81 EUR |
Hours
Mon – Sun: 24 hours